

pro školní rok 2025/26
Upozornění: Schůzku si je třeba vždy dopředu domluvit prostřednictvím uvedenéhého e-mailu nebo přes Bakaláře.
Funkce | Jméno / E-mail | Den a čas | Místnost |
Ředitel školy | Mgr. Jan Václavík / reditel@zsmontepce.cz | PO 14:30–15:30 ČT 14:30–15:30 | ředitelna |
Zástupce ředitele + třídní učitel | Mgr. Marcela Cibulková / marcela.cibulkova@zsmontepce.cz | ÚT 12:00 – 13:35 | Dle domluvy |
| Třídní učitel | Mgr. Lucie Mrázková / lucie.mrazkova@zsmontepce.cz | ST 13:30 – 15:00 | třída Lucky |
| Třídní učitel | Mgr. Radka Červinková / radka.cervinkova@zsmontepce.cz | PO 13:00 –15:00 | třída Radky |
| Třídní učitel | Ing. Markéta Juráková / marketa.jurakova@zsmontepce.cz | Dle domluvy | třída Marky |
Třídní učitel + metodik prevence | Ing. Kateřina Kajová / katerina.kajova@zsmontepce.cz | ČT 12:15 – 13:00 | třída Katky |
| Třídní učitel | Mgr. Naděžda Baťková / nadezda.batkova@zsmontepce.cz | ÚT 12:45 – 14:00 | 8. ročník
|
| Třídní učitel | Mgr. Vítězslav Macek / vitezslav.macek@zsmontepce.cz | PO 13:30 –15:00 | Třída Vítka |
| Třídní učitel | Mgr. Markéta Brožová / marketa.brozova@zsmontepce.cz | Dle domluvy | |
| Učitel | Ing. Radek Cibulka / radek.cibulka@zsmontepce.cz | PO 7:00 – 7:30 | Dle domluvy |
| Učitel | Ing. Kristýna Dlouhá / kristyna.dlouha@zsmontepce.cz | ÚT 11:15 – 13:00 | Dle domluvy |
| Učitel | Lukáš Pelc / lukas.pelc@zsmontepce.cz | Po domluvě | Hudebna |
| Učitel | Mgr. Inna Klátilová / inna.klatilova@zsmontepce.cz | Dle domluvy | |
| Učitel | Mgr. Libuše Tesařová / libuse.tesarova@zsmontepce.cz | Dle domluvy | |
| Učitel | Mgr. Hedvika Haráková hedvika.harakova@zsmontepce.cz | ST 13:35 – 15:00 | Třída Radky |
| Učitel | Kateřina Kremlíková katerina.kremlikova@zsmontepce.cz | ST 13:35 – 15:30 | Třída Lucky |
Telefon:
+420 605 254 100
E-mail:
reditel@zsmontepce.cz
ID datové schránky:
xz2grsi
Adresa:
Erno Košťála 870
530 12 Pardubice
Číslo účtu:
237 450 712 / 0600
IČO:
09652558
| vítr | Z, 3 | m/s |
| tlak | 1014 | hPa |
| vlhkost | 100 | % |
| srážky | 2.11 | mm |
| sněžení | 4.84 | mm |