

1.,2.,3. C třída Marky | 1. 8:00 - 8:45 | 2. 8:50 - 9:35 | 3. 9:40 - 10:25 | 4. 10:30 - 11:15 | 5. 11:00 - 12:00 | 6. 12:00 - 12:45 | 7. 12:50 - 13:35 | 8. 13:40 - 14:25 |
| Po | Kv | Hv | Tv | Kv | OBĚD | Kv | Kv | |
| Út | Kv | Kv | Kv(1R) Kv(2R) Aj(3R) | Kv(1R) Kv(2R) Aj(3R) | Kv | Kv | ||
| St | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | ||
| Čt | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | ||
| Pá | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv(1R) Kv(2R) Aj(3R) | Aj(1R) Aj(2R) Kv(3R) |
Telefon:
+420 605 254 100
E-mail:
reditel@zsmontepce.cz
ID datové schránky:
xz2grsi
Adresa:
Erno Košťála 870
530 12 Pardubice
Číslo účtu:
237 450 712 / 0600
IČO:
09652558
| vítr | Z, 6.58 | m/s |
| tlak | 993 | hPa |
| vlhkost | 85 | % |
| srážky | 0.72 | mm |