

4. Atřída Vítka | 1. 8:00 - 8:45 | 2. 8:50 - 9:35 | 3. 9:40 - 10:25 | 4. 10:30 - 11:15 | 5. 11:00 - 12:00 | 6. 12:00 - 12:45 | 7. 12:50 - 13:35 | 8. 13:40 - 14:25 |
| Po | Kv | Tv | Tv | Kv | OBĚD | Aj 4 A,B Káťa Kr. | Aj 4 A,B Káťa Kr. | |
| Út | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv 4 A,B Vítek | Kv 4 A,B Vítek | ||
| St | Kv | Kv | Kv | Hv | Aj 4 A,B Káťa Kr. |
| ||
| Čt | Kv | Kv | Kv | Kv | ||||
| Pá | Kv | IT Kristýna | Kv | Kv |
|
5. Atřída Vítka | 1. 8:00 - 8:45 | 2. 8:50 - 9:35 | 3. 9:40 - 10:25 | 4. 10:30 - 11:15 | 5. 11:00 - 12:00 | 6. 12:00 - 12:45 | 7. 12:50 - 13:35 | 8. 13:40 - 14:25 |
| Po | Kv | Tv | Tv | Kv | OBĚD | Kv 5 A,B Katka Kaj | Kv 5 A,B Katka Kaj | |
| Út | Kv | Kv | Kv | Kv | Aj 5 A,B Káťa Kr. | Aj 5 A,B Káťa Kr. | ||
| St | Kv | Kv | Kv | Hv |
|
| ||
| Čt | Kv | Kv | Kv | Kv | Aj 5 A,B Káťa Kr. | |||
| Pá | Kv | Kv | IT Kristýna | Kv |
|
Telefon:
+420 605 254 100
E-mail:
reditel@zsmontepce.cz
ID datové schránky:
xz2grsi
Adresa:
Erno Košťála 870
530 12 Pardubice
Číslo účtu:
237 450 712 / 0600
IČO:
09652558
| vítr | Z, 6.58 | m/s |
| tlak | 993 | hPa |
| vlhkost | 85 | % |
| srážky | 0.72 | mm |