

Nutno počítat každý den s koncem vyučování o 15 min déle než je uvedeno v rozvrhu!!!
9.A
| 1. 8:00 - 8:45 | 2. 8:50 - 9:35 | 3. 9:40 - 10:25 | 4. 10:30 - 11:15 | 5. 11:00 - 12:00 | 6. 12:00 - 12:45 | 7. 12:50 - 13:35 | 8. 13:40 - 14:25 |
| Po | Tv Radek | Tv Radek | Čj Naďa | Hv Lukáš | O B Ě D | Ch MarK | Ch MarK | Pč Honza |
| Út | Fy Krist | Fy Krist | Pří MarK | Pří MarK | Aj Naďa | Nj Inna | Nj Inna | |
| St | Ze MarK | Ze MarK | Dě Terka | Dě Terka | Vv Terka | Vv Terka | ||
| Čt | Čj Naďa | Čj Naďa | Aj Naďa | M Alena | M Alena | Šp Libu | Šp Libu | |
| Pá | Aj Naďa | M Alena | M Alena | IT Krist | Čj Naďa | VKO Honza |
| Průvodci: | |
| Honza - Jan Václavík | Naďa - Naděžda Baťková |
| Terka - Tereza Smolíková | MarK - Markéta Brožová |
| Alena - Alena Spáčilová | Inna - Inna Klátilová |
| Libu - Libuše Tesařová | Krist - Kristýna Dlouhá |
| Lukáš - Lukáš Pelc | Radek - Radek Cibulka |
Telefon:
+420 605 254 100
E-mail:
reditel@zsmontepce.cz
ID datové schránky:
xz2grsi
Adresa:
Erno Košťála 870
530 12 Pardubice
Číslo účtu:
237 450 712 / 0600
IČO:
09652558
| vítr | Z, 3 | m/s |
| tlak | 1014 | hPa |
| vlhkost | 100 | % |
| srážky | 2.11 | mm |
| sněžení | 4.84 | mm |