Seznam kroužků s údaji k platbě pro 2. pololetí školního roku 2023/2024.
ZŠ Montessori Pardubice - seznamy kroužků na školní rok 2023/24 | |||
Jméno | kroužek | den, čas | platba na pololetí v Kč |
Kubíková P. | keramika | lichý čt. a sudá. stř. 14:00-15:30 | 1.500,- |
Mrázková L. | keramika | sudý čtvrtek 14:00-15:30 | 1.500,- |
Červinková R. | lit.dram. | středa 14:00-15:00 | 1.000,- |
Čermáková V. | vaření | pondělí 14:00-15:30 | 1.500,- |
Mrázková V. | LEGO | úterý 13:40- 14:25 | 1.000,- |
Habešová Š. | tvůrčí psaní | pondělí 13:40-14:40 | 1.000,- |
M. Petelíková | tanec | středa 15:30-16:30 | 1.000,- |
M. Juráková | přírodovědný | sudé středy 13:45 - 14:45 | 1.000,- |
Platební údaje: | |||
číslo účtu: 237 450 712 / 0600 | |||
Do poznámky pro příjemce prosíme uvést jméno dítěte, třídu a název kroužku. | |||
Platby za kroužky na I. pololetí: září, říjen, listopad | |||
Platby za kroužky na II. pololetí: leden, únor, březen | |||
V případě dotazu k platbám volejte na tel. číslo 732 717 910 / Věra Čermáková/ |
Telefon:
+420 605 254 100
E-mail:
reditel@zsmontepce.cz
Adresa:
Erno Košťála 870
530 12 Pardubice
Číslo účtu:
237 450 712 / 0600
IČO:
09652558
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
Na svatého Jáchyma skončila se už zima.