

Nutno počítat každý den s koncem vyučování o 15 min déle než je uvedeno v rozvrhu!!!
8.A
| 1. 8:00 - 8:45 | 2. 8:50 - 9:35 | 3. 9:40 - 10:25 | 4. 10:30 - 11:15 | 5. 11:00 - 12:00 | 6. 12:00 - 12:45 | 7. 12:50 - 13:35 | 8. 13:40 - 14:25 |
| Po | Ch Krist | Ch Krist | Pří MarK | Pří MarK | O B Ě D | Čj Naďa | Čj Naďa | |
| Út | Dě Honza | Dě Honza | Fy Krist | Fy Krist | VKO Honza | Nj Inna | Nj Inna | |
| St | Tv MarC | Tv MarC | Hv Lukáš | Aj Naďa | Aj Naďa | Šp Libu | Šp Libu | |
| Čt | Vv Honza | M Alena | M Alena | Aj Naďa | Ze MarK | Ze MarK | Vv Honza | |
| Pá | IT Krist | Čj Naďa | Čj Naďa | Čj Naďa | M Alena | Pč Terka |
| Průvodci: | |
| Naďa - Naděžda Baťková | MarK - Markéta Brožová |
| Terka - Tereza Smolíková | MarC - Marcela Cibulková |
| Honza - Jan Václavík | Inna - Inna Klátilová |
| Libu - Libuše Tesařová | Alena - Alena Spáčilová |
| Lukáš - Lukáš Pelc | Krist - Kristýna Dlouhá |
Telefon:
+420 605 254 100
E-mail:
reditel@zsmontepce.cz
ID datové schránky:
xz2grsi
Adresa:
Erno Košťála 870
530 12 Pardubice
Číslo účtu:
237 450 712 / 0600
IČO:
09652558
| vítr | Z, 3 | m/s |
| tlak | 1014 | hPa |
| vlhkost | 100 | % |
| srážky | 2.11 | mm |
| sněžení | 4.84 | mm |